Newest 10 auctions per faction

Alliance

Seller Item Quantity Bid Bid/Item Buyout Buyout/Item Time left
Flopabank Crafted Dreadful Gladiator's Leather Legguards 1 380 87 63 380 87 63 400 92 25 400 92 25 long
Flopabank Crafted Dreadful Gladiator's Copperskin Legguards 1 474 05 00 474 05 00 499 00 00 499 00 00 long
Flopabank Crafted Dreadful Gladiator's Ironskin Legguards 1 521 55 00 521 55 00 549 00 00 549 00 00 long
Flopabank Crafted Dreadful Gladiator's Chain Leggings 1 665 00 00 665 00 00 700 00 00 700 00 00 long
Flopabank Crafted Dreadful Gladiator's Kodohide Legguards 1 521 55 00 521 55 00 549 00 00 549 00 00 long
Flopabank Crafted Dreadful Gladiator's Ironskin Helm 1 544 35 00 544 35 00 573 00 00 573 00 00 long
Flopabank Crafted Dreadful Gladiator's Kodohide Helm 1 544 35 00 544 35 00 573 00 00 573 00 00 long
Flopabank Crafted Dreadful Gladiator's Leather Helm 1 465 26 25 465 26 25 489 75 00 489 75 00 long
Flopabank Crafted Dreadful Gladiator's Copperskin Helm 1 282 86 25 282 86 25 297 75 00 297 75 00 long
Flopabank Crafted Dreadful Gladiator's Wyrmhide Robes 1 380 00 00 380 00 00 400 00 00 400 00 00 long

Horde

Seller Item Quantity Bid Bid/Item Buyout Buyout/Item Time left
Firethorne Mageroyal 20 14 50 00 0 72 50 15 50 00 0 77 50 very long
Firethorne Mageroyal 20 14 50 00 0 72 50 15 50 00 0 77 50 very long
Firethorne Mageroyal 20 14 50 00 0 72 50 15 50 00 0 77 50 very long
Trixe Silk Cloth 20 21 45 00 1 07 25 23 00 00 1 15 00 long
Trixe Silk Cloth 20 21 45 00 1 07 25 23 00 00 1 15 00 long
Trixe Silk Cloth 20 21 45 00 1 07 25 23 00 00 1 15 00 long
Trixe Silk Cloth 20 21 45 00 1 07 25 23 00 00 1 15 00 long
Firethorne Briarthorn 20 17 00 00 0 85 00 18 00 00 0 90 00 very long
Firethorne Briarthorn 20 17 00 00 0 85 00 18 00 00 0 90 00 very long
Firethorne Bruiseweed 20 79 00 00 3 95 00 80 00 00 4 00 00 very long