Newest 10 auctions per faction

Alliance

Seller Item Quantity Bid Bid/Item Buyout Buyout/Item Time left
Eygeniki Glyph of Fire Elemental Totem 1 100 00 00 100 00 00 125 00 00 125 00 00 very long
Eygeniki Glyph of Fire Elemental Totem 1 100 00 00 100 00 00 125 00 00 125 00 00 very long
Eygeniki Glyph of Fire Elemental Totem 1 100 00 00 100 00 00 125 00 00 125 00 00 very long
Eygeniki Glyph of Fire Elemental Totem 1 100 00 00 100 00 00 125 00 00 125 00 00 very long
Eygeniki Glyph of Victory Rush 1 100 00 00 100 00 00 125 00 00 125 00 00 very long
Eygeniki Glyph of Victory Rush 1 100 00 00 100 00 00 125 00 00 125 00 00 very long
Eygeniki Glyph of Victory Rush 1 100 00 00 100 00 00 125 00 00 125 00 00 very long
Eygeniki Glyph of Victory Rush 1 100 00 00 100 00 00 125 00 00 125 00 00 very long
Eygeniki Glyph of Victory Rush 1 100 00 00 100 00 00 125 00 00 125 00 00 very long
Eygeniki Glyph of Victory Rush 1 100 00 00 100 00 00 125 00 00 125 00 00 very long

Horde

Seller Item Quantity Bid Bid/Item Buyout Buyout/Item Time left
Locklash Pyrite Ore 20 56 24 00 2 81 20 59 20 00 2 96 00 long
Locklash Pyrite Ore 20 56 24 00 2 81 20 59 20 00 2 96 00 long
Locklash Pyrite Ore 20 56 24 00 2 81 20 59 20 00 2 96 00 long
Locklash Pyrite Ore 20 56 24 00 2 81 20 59 20 00 2 96 00 long
Locklash Pyrite Ore 20 56 24 00 2 81 20 59 20 00 2 96 00 long
Locklash Pyrite Ore 20 56 24 00 2 81 20 59 20 00 2 96 00 long
Locklash Pyrite Ore 20 56 24 00 2 81 20 59 20 00 2 96 00 long
Locklash Pyrite Ore 20 56 24 00 2 81 20 59 20 00 2 96 00 long
Locklash Pyrite Ore 20 56 24 00 2 81 20 59 20 00 2 96 00 long
Locklash Pyrite Ore 20 56 24 00 2 81 20 59 20 00 2 96 00 long