Newest 10 auctions per faction

Alliance

Seller Item Quantity Bid Bid/Item Buyout Buyout/Item Time left
Downfall Maelstrom Crystal 1 121 36 25 121 36 25 127 75 00 127 75 00 very long
Downfall Maelstrom Crystal 1 121 36 25 121 36 25 127 75 00 127 75 00 very long
Tremendo Mythical Healing Potion 20 109 80 00 5 49 00 115 00 00 5 75 00 long
Tremendo Mythical Healing Potion 20 109 80 00 5 49 00 115 00 00 5 75 00 long
Tremendo Mythical Healing Potion 20 109 80 00 5 49 00 115 00 00 5 75 00 long
Tremendo Mythical Healing Potion 20 109 80 00 5 49 00 115 00 00 5 75 00 long
Tremendo Mythical Healing Potion 20 109 80 00 5 49 00 115 00 00 5 75 00 long
Mylia High-Powered Bolt Gun 1 34 37 50 34 37 50 35 00 00 35 00 00 very long
Zephh Foundations of Courage 1 7300 00 00 7300 00 00 7300 00 00 7300 00 00 very long
Xduval Embersilk Cloth 4 1 01 00 0 25 25 0 00 00 0 00 00 very long

Horde

Seller Item Quantity Bid Bid/Item Buyout Buyout/Item Time left
Kryll Darkmoon Chain Shirt 1 265 99 99 265 99 99 279 99 99 279 99 99 very long
Vanguiz Jasper 1 8 40 00 8 40 00 8 69 00 8 69 00 very long
Vanguiz Jasper 1 8 40 00 8 40 00 8 69 00 8 69 00 very long
Zèèkèèxlìs Green Helper Box 1 2100 00 00 2100 00 00 2100 00 00 2100 00 00 very long
Vanguiz Jasper 1 8 40 00 8 40 00 8 69 00 8 69 00 very long
Vanguiz Jasper 1 8 40 00 8 40 00 8 69 00 8 69 00 very long
Vanguiz Jasper 1 8 40 00 8 40 00 8 69 00 8 69 00 very long
Vanguiz Jasper 1 8 40 00 8 40 00 8 69 00 8 69 00 very long
Vanguiz Jasper 1 8 40 00 8 40 00 8 69 00 8 69 00 very long
Vanguiz Jasper 1 8 40 00 8 40 00 8 69 00 8 69 00 very long