Newest 10 auctions per faction

Alliance

Seller Item Quantity Bid Bid/Item Buyout Buyout/Item Time left
Shayshadow Reckless Ember Topaz 1 186 47 97 186 47 97 186 47 97 186 47 97 long
Shayshadow Reckless Ember Topaz 1 186 47 97 186 47 97 186 47 97 186 47 97 long
Shayshadow Reckless Ember Topaz 1 186 47 97 186 47 97 186 47 97 186 47 97 long
Shayshadow Reckless Ember Topaz 1 186 47 97 186 47 97 186 47 97 186 47 97 long
Shayshadow Agile Shadowspirit Diamond 1 335 22 94 335 22 94 335 22 94 335 22 94 long
Shayshadow Agile Shadowspirit Diamond 1 335 22 94 335 22 94 335 22 94 335 22 94 long
Shayshadow Burning Shadowspirit Diamond 1 319 48 95 319 48 95 319 48 95 319 48 95 long
Shayshadow Burning Shadowspirit Diamond 1 319 48 95 319 48 95 319 48 95 319 48 95 long
Shayshadow Brilliant Inferno Ruby 1 199 99 98 199 99 98 199 99 98 199 99 98 long
Shayshadow Brilliant Inferno Ruby 1 199 99 98 199 99 98 199 99 98 199 99 98 long

Horde

Seller Item Quantity Bid Bid/Item Buyout Buyout/Item Time left
Baylife Mageroyal 20 34 06 00 1 70 30 35 00 00 1 75 00 very long
Baylife Mageroyal 20 34 06 00 1 70 30 35 00 00 1 75 00 very long
Baylife Mageroyal 20 34 06 00 1 70 30 35 00 00 1 75 00 very long
Baylife Mageroyal 20 34 06 00 1 70 30 35 00 00 1 75 00 very long
Gobblebottom Dwarven Hatchet 1 0 11 13 0 11 13 0 97 00 0 97 00 very long
Bronkadonk Silk Cloth 1 0 18 95 0 18 95 0 19 95 0 19 95 very long
Bronkadonk Mageweave Cloth 5 3 84 75 0 76 95 4 05 00 0 81 00 very long
Bronkadonk Large Radiant Shard 8 78 66 00 9 83 25 82 80 00 10 35 00 very long
Gobblebottom Bloodspattered Wristbands 1 0 03 30 0 03 30 0 72 00 0 72 00 very long
Gobblebottom Worn Hatchet 1 0 03 55 0 03 55 0 04 00 0 04 00 very long