Newest 10 auctions per faction

Alliance

Seller Item Quantity Bid Bid/Item Buyout Buyout/Item Time left
Gummizwerg Inferno Ruby 1 300 00 00 300 00 00 313 84 00 313 84 00 very long
Gummizwerg Inferno Ruby 1 300 00 00 300 00 00 313 84 00 313 84 00 very long
Gummizwerg Inferno Ruby 1 300 00 00 300 00 00 313 84 00 313 84 00 very long
Gummizwerg Inferno Ruby 1 300 00 00 300 00 00 313 84 00 313 84 00 very long
Steinbanka Quick Amberjewel 1 142 40 50 142 40 50 149 90 00 149 90 00 very long
Steinbanka Quick Amberjewel 1 142 40 50 142 40 50 149 90 00 149 90 00 very long
Steinbanka Steady Dream Emerald 1 103 02 75 103 02 75 108 45 00 108 45 00 very long
Steinbanka Steady Dream Emerald 1 103 02 75 103 02 75 108 45 00 108 45 00 very long
Steinbanka Puissant Dream Emerald 1 103 55 00 103 55 00 109 00 00 109 00 00 very long
Steinbanka Agile Shadowspirit Diamond 1 521 55 00 521 55 00 549 00 00 549 00 00 very long

Horde

Seller Item Quantity Bid Bid/Item Buyout Buyout/Item Time left
Hâschen Tickbird Hatchling 1 45 00 00 45 00 00 50 00 00 50 00 00 very long
Hâschen Netherweave Cloth 1 1 00 00 1 00 00 2 00 00 2 00 00 very long
Hâschen Netherweave Cloth 1 1 00 00 1 00 00 2 00 00 2 00 00 very long
Hâschen Netherweave Cloth 1 1 00 00 1 00 00 2 00 00 2 00 00 very long
Hâschen Netherweave Cloth 1 1 00 00 1 00 00 2 00 00 2 00 00 very long
Hâschen Netherweave Cloth 1 1 00 00 1 00 00 2 00 00 2 00 00 very long
Hâschen Netherweave Cloth 1 1 00 00 1 00 00 2 00 00 2 00 00 very long
Hâschen Netherweave Cloth 1 1 00 00 1 00 00 2 00 00 2 00 00 very long
Hâschen Netherweave Cloth 1 1 00 00 1 00 00 2 00 00 2 00 00 very long
Hâschen Netherweave Cloth 1 1 00 00 1 00 00 2 00 00 2 00 00 very long