Newest 10 auctions per faction

Alliance

Seller Item Quantity Bid Bid/Item Buyout Buyout/Item Time left
Hunterhoves Citrine 1 2 83 10 2 83 10 2 98 00 2 98 00 very long
Hunterhoves Shadowgem 1 3 97 10 3 97 10 4 18 00 4 18 00 very long
Hunterhoves Golden Pearl 1 142 26 25 142 26 25 149 75 00 149 75 00 very long
Hunterhoves Jade 1 5 65 25 5 65 25 5 95 00 5 95 00 very long
Hunterhoves Nightstone 5 165 30 00 33 06 00 174 00 00 34 80 00 very long
Hunterhoves Nightstone 5 165 30 00 33 06 00 174 00 00 34 80 00 very long
Hunterhoves Nightstone 5 165 30 00 33 06 00 174 00 00 34 80 00 very long
Hunterhoves Nightstone 5 165 30 00 33 06 00 174 00 00 34 80 00 very long
Hunterhoves Hessonite 5 189 05 00 37 81 00 199 00 00 39 80 00 very long
Hunterhoves Hessonite 5 189 05 00 37 81 00 199 00 00 39 80 00 very long

Horde

Seller Item Quantity Bid Bid/Item Buyout Buyout/Item Time left
Togepijs Gold Bar 1 0 46 55 0 46 55 0 49 00 0 49 00 long
Togepijs Gold Bar 1 0 46 55 0 46 55 0 49 00 0 49 00 long
Togepijs Gold Bar 1 0 46 55 0 46 55 0 49 00 0 49 00 long
Togepijs Gold Bar 1 0 46 55 0 46 55 0 49 00 0 49 00 long
Togepijs Gold Bar 1 0 46 55 0 46 55 0 49 00 0 49 00 long
Togepijs Gold Bar 1 0 46 55 0 46 55 0 49 00 0 49 00 long
Togepijs Gold Bar 1 0 46 55 0 46 55 0 49 00 0 49 00 long
Togepijs Gold Bar 1 0 46 55 0 46 55 0 49 00 0 49 00 long
Togepijs Gold Bar 1 0 46 55 0 46 55 0 49 00 0 49 00 long
Togepijs Gold Bar 1 0 46 55 0 46 55 0 49 00 0 49 00 long