Newest 10 auctions per faction

Alliance

Seller Item Quantity Bid Bid/Item Buyout Buyout/Item Time left
Zaknafien Crafted Dreadful Gladiator's Dreadplate Helm 1 734 01 99 734 01 99 748 99 99 748 99 99 long
Urzus Crafted Dreadful Gladiator's Kodohide Gloves 1 300 90 90 300 90 90 300 99 99 300 99 99 very long
Zaknafien Crafted Dreadful Gladiator's Plate Helm 1 113 18 99 113 18 99 115 49 99 115 49 99 long
Zaknafien Braised Turtle 5 61 79 99 12 35 99 61 79 99 12 35 99 very long
Urzus Crafted Dreadful Gladiator's Chain Gauntlets 1 350 90 90 350 90 90 350 99 99 350 99 99 very long
Zaknafien Steamed Crab Surprise 5 42 49 99 8 49 99 48 99 99 9 79 99 very long
Urzus Crafted Dreadful Gladiator's Ringmail Armor 1 299 90 90 299 90 90 299 99 99 299 99 99 very long
Zaknafien Swirling Mist Soup 5 49 94 99 9 98 99 49 94 99 9 98 99 very long
Zaknafien Swirling Mist Soup 5 49 94 99 9 98 99 49 94 99 9 98 99 very long
Zaknafien Swirling Mist Soup 5 49 94 99 9 98 99 49 94 99 9 98 99 very long

Horde

Seller Item Quantity Bid Bid/Item Buyout Buyout/Item Time left
Profêcy Frost Lotus 2 6 73 96 3 36 98 9 71 06 4 85 53 very long
Profêcy Frost Lotus 2 6 73 96 3 36 98 9 71 06 4 85 53 very long
Profêcy Frost Lotus 2 6 73 96 3 36 98 9 71 06 4 85 53 very long
Profêcy Frost Lotus 2 6 73 96 3 36 98 9 71 06 4 85 53 very long
Profêcy Frost Lotus 2 6 73 96 3 36 98 9 71 06 4 85 53 very long
Profêcy Whiptail 5 4 94 95 0 98 99 5 49 95 1 09 99 very long
Profêcy Whiptail 5 4 94 95 0 98 99 5 49 95 1 09 99 very long
Profêcy Whiptail 5 4 94 95 0 98 99 5 49 95 1 09 99 very long
Profêcy Whiptail 5 4 94 95 0 98 99 5 49 95 1 09 99 very long
Profêcy Whiptail 5 4 94 95 0 98 99 5 49 95 1 09 99 very long